Vereinsrangliste der SG - Saison 2018/2019 Vorrunde
Mannschaft
Name
QTTR
Entwicklung
QTTR
Entwicklung
QTTR
Vorrunde 2018/19 2 Halbserien Rückrunde 2017/18 1 Halbserie Vorrunde 2017/18
Herren 1.1 Nöhrbaß, Jochen 1806 57 1673 -76 1749
Herren 1.2 Michel, Jürgen 1610 86 1550 26 1524
Herren 1.3 Maier, Christian 1614 -26 1634 -6 1640
Herren 1.4 Weber, Leon 1627 27 1609 9 1600
Herren 1.5 Hauck, Andreas 1570 -40 1610 0 1610
Herren 1.6 Kail, Hartmut 1569 26 1525 -18 1543
Herren 1.7 Eckert, Ernst 1517 -40 1570 13 1557
             
Herren 2.1 Roushanai, Siamak 1485 31 1468 14 1454
Herren 2.2 Michel, Jürgen 1465 11 1455 1 1454
Herren 2.3 Harnisch, Kay 1467 20 1434 -13 1447
Herren 2.4 Sauer, Thomas 1458 53 1434 29 1405
Herren 2.5 Hirschel, Andreas 1438 -20 1438 -20 1458
Herren 2.6 Bösel, Stefan 1430 -109 1474 -65 1539
             
Herren 3.1 Krämer, Volker 1450 6 1443 -1 1444
Herren 3.2 Eckert, Boris 1432 - 1438 - -
Herren 3.3 Martin, Herbert 1427 85 1400 58 1342
Herren 3.4 Arm, Manfred 1423 -40 1463 0 1463
Herren 3.5 Malkmus, Mario 1413 25 1393 5 1388
             
Herren 4.1 Hermann, Jens 1397 -3 1421 21 1400
Herren 4.2 Petri, Hans-Dieter 1375 - 1400 - -
Herren 4.3 Sommer, Detlef 1361 24 1347 10 1337
Herren 4.4 Rieck, Stefan 1333 - - - -
Herren 4.5 Roushanai, Arian 1306 117 1293 104 1189
             
Herren 5.1 Arnold, Friedrich 1337 -40 1377 0 1377
Herren 5.2 Draths, Detlev 1291 -23 1311 -3 1314
Herren 5.3 Doll, Robert 1272 -12 1306 22 1284
Herren 5.4 Sommer, Kurt 1255 -10 1262 -3 1265
Herren 5.5 Wahl, Marvin 1235 0 1243 8 1235
Herren 5.6 Gisbert, Jörg 1214 5 1242 33 1209
Herren 5.7 Quint, Alexander 1162 6 1138 -18 1156
Herren 5.8 Blasius, Sven 1014 0 1014 0 1014
Herren 5.9 Kiefer, Thomas - - - - -